En Hızlı Nurburgring Tur Zamanları
Nürburgring pisti, kısaca “Ring”, Adenau, Almanya’da Köln’ün 90 km güneybatısında, Mainz’in 100 km
kuzeybatısında yer alan tarihi yarış pisti. Pist birçok değişik şekilde kullanılabilmektedir.Kullanılan
pistte geçmişten günümüze kaydedilen en hızlı tur zamanlarını sizlere sunuyoruz.
Sıra | Marka & Model | Zaman | Video | Sene |
---|---|---|---|---|
1. | Radical SR8LM | 6:48.00 | Video Var | ’09 |
2. | Radical SR8 | 6:56.08 | Video Var | ’05 |
3. | Porsche 918 Spyder | 6:57.00 | Video Var | ’13 |
4. | Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce | 6:59.73 | Video Var | ’15 |
5. | Nissan GT-R Nismo | 7:08.68 | Video Var | ’15 |
6. | Gumpert Apollo Speed | 7:11.57 | Video Var | ’09 |
7. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 7:12.13 | Video Var | ’10 |
8. | Lexus LFA Nurburgring Package | 7:14.64 | Video Var | ’12 |
9. | Donkervoort D8 RS | 7:14.89 | Video Var | ’05 |
10. | Porsche 911 GT2 RS | 7:18.00 | Video Yok | ’10 |
11. | Radical SR3 Turbo | 7:19.00 | Video Var | ’03 |
12. | Nissan GT-R | 7:19.10 | Video Yok | ’13 |
13. | Chevrolet Corvette ZR1 | 7:19.63 | Video Var | ’12 |
14. | Dodge Viper ACR | 7:22.1 | Video Var | ’09 |
15. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:22.68 | Video Var | ’11 |
16. | Gumpert Apollo Sport | 7:24.00 | Video Yok | ’07 |
17. | Nissan GT-R | 7:24.22 | Video Var | ’11 |
18. | Maserati MC12 | 7:24.29 | Video Var | ’04 |
19. | Pagani Zonda F Clubsport | 7:24.44 | Video Var | ’05 |
20. | Lamborghini Aventador LP700-4 | 7:25.00 | Video Yok | ’11 |
21. | Ferrari Enzo | 7:25.21 | Video Var | ’02 |
22. | KTM X-Bow R | 7:25.72 | Video Var | ’12 |
23. | Mercedes SLS AMG Black Series | 7:26.40 | Video Var | ’14 |
24. | Nissan GT-R | 7:26.70 | Video Var | ’08 |
25. | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 7:27.00 | Video Var | ’11 |
26. | Ferrari 458 Italia | 7:28.00 | Video Var | ’09 |
27. | McLaren MP4-12C | 7:28.00 | Video Yok | ’10 |
28. | Porsche Carrera GT | 7:28.71 | Video Var | ’03 |
29. | Mercedes SLS AMG GT | 7:30.00 | Video Yok | ’12 |
30. | Porsche 911 GT2 | 7:31.00 | Video Yok | ’07 |
31. | Porsche 911 Turbo S | 7:32.00 | Video Yok | ’10 |
32. | Ford Shelby GT350R | 7:32.19 | Video Yok | ’15 |
33. | Pagani Zonda F | 7:33.00 | Video Yok | ’05 |
34. | Porsche 911 GT3 RS | 7:33.00 | Video Yok | ’10 |
35. | Koenigsegg CCX | 7:33.55 | Video Var | ’06 |
36. | Koenigsegg CCR | 7:34.00 | Video Yok | ’04 |
37. | Audi R8 GT | 7:34.00 | Video Yok | ’10 |
38. | Nissan GT-R Spec-V | 7:34.46 | Video Yok | ’09 |
39. | RUF RT12 | 7:35.00 | Video Var | ’05 |
40. | Chevrolet Camaro Z/28 | 7:37.47 | Video Var | ’14 |
41. | Porsche 911 Carrera S | 7:37.90 | Video Var | ’11 |
42. | Porsche 911 Turbo | 7:38.00 | Video Yok | ’06 |
43. | Lexus LF-A | 7:38.00 | Video Yok | ’10 |
44. | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 7:38.00 | Video Yok | ’10 |
45. | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 7:39.00 | Video Yok | ’15 |
46. | Ferrari 430 Scuderia | 7:39.00 | Video Var | ’07 |
47. | Lamborghini Murcielago LP640 | 7:40.00 | Video Var | ’06 |
48. | McLaren Mercedes SLR | 7:40.00 | Video Yok | ’03 |
49. | Porsche 911 GT3 | 7:40.00 | Video Yok | ’09 |
50. | Chevrolet Camaro ZL-1 | 7:41.27 | Video Var | ’11 |
51. | Porsche 911 GT3 | 7:42.00 | Video Yok | ’06 |
52. | Radical SR3 | 7:42.00 | Video Yok | ’02 |
53. | Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce | 7:42.00 | Video Yok | ’09 |
54. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:42.90 | Video Yok | ’05 |
55. | Porsche 911 GT3 RS | 7:43.00 | Video Yok | ’03 |
56. | Pagani Zonda C12 S | 7:44.00 | Video Yok | ’02 |
57. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 7:44.00 | Video Yok | ’09 |
58. | Mercedes CLK 63 Black Series | 7:45.00 | Video Yok | ’07 |
59. | Gardner Douglas GD T70 Spyder | 7:45.00 | Video Yok | ’10 |
60. | Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series | 7:45.00 | Video Yok | ’11 |
61. | Porsche 911 GT2 | 7:46.00 | Video Yok | ’00 |
62. | Lamborghini Gallardo Superleggera | 7:46.00 | Video Yok | ’07 |
63. | Jaguar XJ220 | 7:46.37 | Video Var | ’92 |
64. | Lamborghini Murcielago LP-640 E-gear | 7:47.00 | Video Var | ’07 |
65. | Ferrari 599 GTB Fiorano | 7:47.00 | Video Yok | ’06 |
66. | Wiesmann GT MF5 | 7:47.00 | Video Yok | ’08 |
67. | Porsche 911 Turbo | 7:47.00 | Video Yok | ’09 |
68. | Porsche 911 GT3 RS | 7:48.00 | Video Yok | ’06 |
69. | BMW M3 GTS | 7:48.00 | Video Yok | ’10 |
70. | Alpina B3 GT3 | 7:49.00 | Video Yok | ’10 |
71. | Lamborghini Murcielago | 7:50.00 | Video Yok | ’02 |
72. | BMW M3 CSL | 7:50.00 | Video Yok | ’03 |
73. | Porsche 911 Carrera S | 7:50.00 | Video Yok | ’08 |
74. | Mercedes SL65 AMG Black Series | 7:51.00 | Video Yok | ’09 |
75. | Jaguar XKR-S | 7:51.00 | Video Yok | ’11 |
76. | BMW M4 | 7:52.00 | Video Yok | ’15 |
77. | Lamborghini Gallardo | 7:52.00 | Video Yok | ’03 |
78. | Ford GT | 7:52.00 | Video Yok | ’04 |
79. | Porsche Panamera Turbos S | 7:52.00 | Video Yok | ’11 |
80. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 7:52.00 | Video Yok | ’08 |
81. | Mercedes CLK DTM | 7:54.00 | Video Yok | ’04 |
82. | Porsche 911 GT3 | 7:54.00 | Video Yok | ’03 |
83. | Renault Megane RS 275 Trophy-R | 7:54.36 | Video Var | ’15 |
84. | Ferrari F430 | 7:55.00 | Video Yok | ’05 |
85. | Subaru WRX STI | 7:55.00 | Video Var | ’10 |
86. | Caterham R500 1.8L K Series | 7:55.00 | Video Yok | ’99 |
87. | BMW M5 | 7:55.00 | Video Yok | ’11 |
88. | Porsche 911 Turbo | 7:56.00 | Video Yok | ’00 |
89. | Ferrari 360 CS | 7:56.00 | Video Yok | ’03 |
90. | Ferrari California GT | 7:56.00 | Video Yok | ’09 |
91. | Porsche Panamera Sport Chrono Turbo | 7:56.00 | Video Yok | ’09 |
92. | Porsche Panamera Turbo | 7:56.00 | Video Yok | ’09 |
93. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:56.00 | Video Yok | ’02 |
94. | Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive | 7:56.23 | Video Var | ’13 |
95. | Porsche 911 GT3 | 7:56.33 | Video Yok | ’99 |
96. | Honda NSX-R | 7:56.73 | Video Var | ’02 |
97. | Audi RS4 | 7:58.00 | Video Yok | ’05 |
98. | Seat Leon Cupra ST | 07:58:12 | Video Yok | ’15 |
99. | Seat Leon Cupra | 7:58.40 | Video Yok | ’14 |
100. | Jaguar XKR-S Convertible | 7:59.00 | Video Yok | ’12 |
Kaynak: nurburgringlaptimes